Отсутствует
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой общеобразовательной программе
и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ);
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
2 | 13.03.02 | ТЕСТОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | ТЕСТОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
13.03.02 | ТЕСТОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
- Адаптированная образовательная программа