Отсутствует
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
Информация на 2025/2026 учебный год
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Математическое моделирование | 2 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 44 15 |
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей | 2 | Очная | 23 5 | 0 0 | 0 0 | 70 30 |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное, гражданское и энергетическое строительство | 2 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 80 5 |
| 3 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Технологии разработки интеллектуальных систем | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Технологии разработки программного обеспечения | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 15 |
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 105 15 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность автоматизированных систем | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 8 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Нанотехнология в электронике | 2 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
| 8 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 2 | Очная | 48 13 | 0 0 | 0 0 | 30 10 |
| 9 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 18 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 17 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 85 30 |
| 10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Распределительные электрические сети | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 10 |
| 11 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизированные гидравлические и пневматические системы и агрегаты | 2 | Очная | 13 3 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
| 12 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование - бакалавриат | Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры | 2 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 14 5 |
| 13 | 15.03.03 | Прикладная механика | Прикладная механика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 15.03.03 | Прикладная механика | Прикладная механика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | Компьютерные технологии управления в робототехнике и мехатронике | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 15 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | Робототехнические устройства | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 16 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | Управление качеством в производственно-технологических системах | 2 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 166 30 |
| 16 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 16 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 16 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 17 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | Управление качеством продукции, процессов и услуг | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 10 |
| 17 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизированные системы управления | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 10 |
| 18 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика бизнеса | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 10 |
| 19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Логистика и управление закупками | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 15 |
| 20 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 20 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 20 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 21 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 135 35 |
| 21 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 21 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 21 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура информационных систем предприятия | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 15 |
| 22 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Связи с общественностью | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 20 |
| 23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 24 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 10 |
| 24 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и продвижение СМИ | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 10 |
| 25 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | Радионавигационные системы и комплексы | 2 | Очная | 26 7 | 0 0 | 0 0 | 25 15 |
| 26 | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 19 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Информационные системы и технологии поддержки цифровой экономики | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
| 28 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Прикладная информатика в энергетике | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 29 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Облачные вычисления | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 10 |
| 29 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | Полупроводниковые материалы и структуры | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 31 | 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - магистратура | Радиоэлектроника в биотехнических и медицинских аппаратах и системах | 2 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 32 | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - магистратура | Тепловые электрические станции | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 15 |
| 32 | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 33 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Инжиниринг в электроэнергетике | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 30 |
| 33 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 34 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Управление проектами систем электроснабжения | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 15 |
| 34 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Техническое и информационное обеспечение построения и функционирования источников питания, сетей и объектов электрического хозяйства потребителей | 2 | Очно-заочная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 20 10 |
| 35 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 36 | 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - магистратура | Исследование и проектирование автоматизированных гидравлических и пневматических систем, машин и агрегатов | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 37 | 15.04.03 | Прикладная механика | Высшее образование - магистратура | Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 38 | 27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - магистратура | Интеллектуальные технологии управления в технических системах, обработка и анализ данных | 2 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 39 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономика фирмы и рынков | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 15 |
| 39 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономика и финансы цифровой энергетики | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 15 |
| 40 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 40 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 40 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 41 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономика и финансы цифровой энергетики | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
| 42 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Бухгалтерский учет, аудит и налоговый консалтинг | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 15 |
| 42 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 43 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Бизнес администрирование | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 20 |
| 43 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 44 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Управление деятельностью PR организаций и структур | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 10 |
| 44 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 44 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 45 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Управление проектами | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 20 |
| 45 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 45 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена